Linie 1
| Ebersberg S-Bahnhof | 23:00 | 1:00 | 2:30 | 3:00 |
| Grafing Marktplatz Brunnen | 23:07 | 1:07 | 2:37 | 3:07 |
| S-Bahn aus München | 23:04 | 1:04 | 3:04 | |
| Grafing-Stadt S-Bahnhof | 23:10 | 1:10 | 2:40 | 3:10 |
| Pienzenau | 23:16 | 1:16 | 3:16 | |
| Bruck | 23:19 | 1:19 | 3:19 | |
| Moosach Hauptstraße | 23:26 | 1:26 | 3:26 | |
| Glonn Bahnhofsplatz | 23:34 | 1:34 | 3:34 | |
| Egmating Schule | 23:43 | 1:43 | 3:43 | |
| Oberpframmern | 23:47 | 1:47 | 3:47 | |
| Schlacht | 23:51 | 1:51 | ||
| Glonn Bahnhofsplatz | 0:00 | 2:00 | ||
| Moosach Hauptstraße | 0:08 | 2:08 | ||
| Bruck | 0:15 | 2:15 | ||
| Pienzenau | 0:18 | 2:18 | ||
| Grafing Marktplatz Brunnen | 0:23 | 2:23 | 2:43 | |
| Ebersberg S-Bahnhof | 0:30 | 2:30 | 2:53 | |
| S-Bahn nach München | 1:50 | 4:30 |
Linie 2
| Markt Schwaben Bahnhof | 22:30 | |||||
| Schwaberwegen | 22:40 | |||||
| Ebersberg S-Bahnhof | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | ||
| Grafing Marktplatz Brunnen | 23:07 | 0:07 | 1:07 | 2:07 | 2:37 | 3:07 |
| S-Bahn aus München | 23:04 | 0:04 | 1:04 | 3:04 | ||
| Grafing-Stadt S-Bahnhof | 23:10 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 2:40 | 3:10 |
| Anschluss Linie 1 aus Ebersberg | 2:40 | 3:10 | ||||
| S-Bahn nach München | 23:34 | 0:14 | 1:54 | 4:34 | ||
| Straußdorf | 0:16 | 2:16 | 2:46 | |||
| Oberelkofen | 23:16 | 1:16 | 3:16 | |||
| Lorenzenberg Ort | 23:20 | 1:20 | 3:20 | |||
| Aßling Rathaus | 0:21 | 2:21 | 2:51 | |||
| Aßling Bhf. (AJT) | 23:23 | 0:23 | 1:23 | 2:23 | 2:53 | 3:23 |
| Aßling Rathaus | 23:24 | 1:24 | 3:24 | |||
| Lorenzenberg Ort | 0:26 | 2:26 | 2:56 | |||
| Oberelkofen | 0:30 | 2:30 | 3:00 | |||
| Emmering | 23:28 | 1:28 | 3:28 | |||
| Tegernau | 23:32 | 1:32 | 3:32 | |||
| Jakobneuharting | 23:33 | 1:33 | 3:33 | |||
| Frauenneuharting | 23:34 | 1:34 | 3:34 | |||
| Tulling | 23:38 | 1:38 | 3:38 | |||
| Steinhöring Gasthof „Post” | 23:40 | 1:40 | 3:40 | |||
| Grafing Marktplatz Brunnen | 0:35 | 2:35 | 3:05 | |||
| Anschluss Linie 1 nach Ebersberg | 2:40 | |||||
| Ebersberg S-Bahnhof | 23:45 | 0:42 | 1:45 | 3:45 | ||
| S-Bahn nach München | 0:10 | 1:50 | 4:30 | |||
| Schwaberwegen | 4:05 | |||||
| Markt Schwaben Bahnhof | 4:15 |
Linie 3
| S-Bahn aus München | 23:03 | 23:43 | 1:03 | 3:03 |
| S-Bahn aus Erding | 22:54 | 23:34 | 0:14 | |
| Markt Schwaben Bahnhof | 23:12 | 0:12 | 1:12 | 3:12 |
| Markt Schwaben „Out of Munich” | 23:14 | 0:14 | 1:14 | 3:14 |
| Gelting Kirche | 23:19 | 0:19 | 1:19 | 3:19 |
| Pliening Kirche | 23:21 | 0:21 | 1:21 | 3:21 |
| S-Bahn aus München | 23:20 | 0:20 | 1:00 | 3:00 |
| S-Bahn aus Erding | 23:00 | 0:20 | ||
| Poing S-Bahnhof | 23:27 | 0:27 | 1:27 | 3:27 |
| S-Bahn nach München | 23:40 | 2:00 | 2:00 | |
| S-Bahn nach Erding | 23:40 | 1:00 | ||
| Neufarn Maibaum | 23:31 | 0:31 | 1:31 | 3:31 |
| Anzing Tankstelle Münchner Straße | 23:35 | 0:35 | 1:35 | 3:35 |
| Schwaberwegen | 23:39 | 0:39 | 1:39 | 3:39 |
| Forstinning Rathaus | 23:41 | 0:41 | 1:41 | 3:41 |
| Forstern | 23:49 | 0:49 | 1:49 | 3:49 |
| Hohenlinden „Zur Post” | 23:53 | 0:53 | 1:53 | 3:53 |
| Forstern | 23:57 | 0:57 | 1:57 | 3:57 |
| Forstinning Rathaus | 0:05 | 1:05 | 2:05 | 4:05 |
| Markt Schwaben Rathaus | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 4:10 |
| Markt Schwaben Bahnhof | 0:12 | 1:12 | 2:12 | 4:12 |
| S-Bahn nach München | 0:16 | 1:56 | 5:36 | |
| S-Bahn nach Erding | 0:26 | 3:06 |
Samstagnacht sicher unterwegs mit dem Nachtexpress
Mit dem Nachtexpress können jugendliche und erwachsene Nachtschwärmer Samstagnacht sicher zu Veranstaltungen und anschließend nach Hause kommen. Der Fahrpreis beträgt zur Zeit pro Person 1,50 Euro.
Die Linien 1 und 2 fahren im südlichen, Linie 3 im nördlichen Landkreis. Von der Linie 1 kann der Fahrgast in Grafing auch auf die Linie 2 umsteigen.

